
Dual Shield 7100 LH

Propriedades Típicas de Tensão
As welded |
Gás de protecção |
C1 shielding gas |
M21 shielding gas |
Teste Charpy
Ar+20-25% CO2 | |
Resultado - Como soldado | Temperatura de Teste - Como Soldado |
84 J | -30 °C |
100% CO2 | |
Resultado - Como soldado | Temperatura de Teste - Como Soldado |
86 J | -30 °C |
Composição Química
ELEMENTVALUES | |||||
100% CO2 - Si | Ar+20-25% CO2 - Mn | 100% CO2 - Mn | Ar+20-25% CO2 - C | 100% CO2 - C | Ar+20-25% CO2 - Si |
0.48 % | 1.20 % | 1.10 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.55 % |
Deposição
Corrente | Diâmetro | Eficiência | Taxa de Deposição | Tensão |
150 A | 1.2 mm | 87 % | 1.9 kg/h | 28 V |
210 A | 1.2 mm | 87 % | 3.03 kg/h | 29 V |
250 A | 1.2 mm | 88 % | 4.1 kg/h | 30 V |
290 A | 1.2 mm | 88 % | 5.4 kg/h | 33 V |
330 A | 1.2 mm | 90 % | 6.9 kg/h | 34 V |
360 A | 1.2 mm | 90 % | 8.19 kg/h | 35 V |
190 A | 1.6 mm | 87 % | 2.75 kg/h | 27 V |
300 A | 1.6 mm | 87 % | 4.6 kg/h | 30 V |
365 A | 1.6 mm | 88 % | 5.6 kg/h | 33 V |
410 A | 1.6 mm | 89 % | 6.35 kg/h | 33 V |
450 A | 1.6 mm | 90 % | 7.3 kg/h | 33 V |
500 A | 1.6 mm | 90 % | 9.11 kg/h | 39 V |
Aprovações: | ASME SFA-5.20; E71T-1C(M); ASME SFA-5.20; E491T-1C(M); 100% CO2 e 75%Ar+25%CO2 ABS; 3YSA H10; 100% CO2 e 75%Ar+25%CO2 BV; SA3M, SA3YM HH; 100% CO2 e 75%Ar+25%CO2 DNV; III YMS (H10); 100% CO2 e 75%Ar+25%CO2 LRS; DxVudO BF 3S, 3YS H15 NA; 100% CO2 e 75%Ar+25%CO2 GL; 3YH10S; 100% CO2 e 75%Ar+25%CO2 FBTS; E71T-9C; AWS/ASME SFA 5.36; E71T1-C1A2-CS2; AWS/ASME SFA 5.36; E71T1-M21A2-CS2 |
Classificações: | AWS/ASME SFA 5.36; E71T1-C1A2-CS2; AWS/ASME SFA 5.36; E71T1-M21A2-CS2 |
Homologações atreladas à planta de produção. Para maiores informações contate ESAB.
Corrente de Soldagem: | DC+ |
Hidrogênio Difusível: | <5 ml/100g for C1, <10 ml/100g for M21 |
Tipo da Liga: | C Mn |