OK Tubrod 71 Ultra
Arame tubular rutílico, para soldagem em um único passe ou multipasse em todas as posições.
Características
- Arame tubular rutílico, para soldagem em um único passe ou multipasse em todas as posições.
- Apresenta uma ampla faixa de parâmetros operacionais, baixo índice de respingos e ótima remoção de escória.
- Pode ser utilizado tanto com CO2, ou mistura (Ar + 20-25% CO2).
- Destina-se a soldagem de aços de baixo e médio teor de carbono, soldagem estrutural e construção pesada em geral.
Teste Charpy
Resultado - Como soldado | Temperatura de Teste - Como Soldado | |||
100% co2 | ||||
60 J | -30 degC | |||
ar+20-25% co2 | ||||
55 J | -30 degC |
Propriedades Típicas de Tensão
Condição | Como Soldado | Como Soldado |
Resistência à Tração | 600 MPa | 670 MPa |
Limite de Escoamento | 580 MPa | 630 MPa |
Alongamento | 26 % | 24 % |
Deposição
Corrente | Taxa de Deposição | Diâmetro | Eficiência | Tensão |
90 A | 1.27 kg/h | 1.0 mm | 85 % | 18 V |
120 A | 1.7 kg/h | 1.0 mm | 85 % | 22 V |
150 A | 2.25 kg/h | 1.0 mm | 85 % | 24 V |
180 A | 2.92 kg/h | 1.0 mm | 85 % | 26 V |
210 A | 3.72 kg/h | 1.0 mm | 85 % | 28 V |
250 A | 5 kg/h | 1.0 mm | 85 % | 30 V |
280 A | 6.08 kg/h | 1.0 mm | 90 % | 34 V |
150 A | 1.9 kg/h | 1.2 mm | 87 % | 28 V |
210 A | 3.03 kg/h | 1.2 mm | 87 % | 29 V |
250 A | 4.1 kg/h | 1.2 mm | 88 % | 30 V |
290 A | 5.4 kg/h | 1.2 mm | 88 % | 33 V |
330 A | 6.9 kg/h | 1.2 mm | 90 % | 34 V |
360 A | 8.19 kg/h | 1.2 mm | 90 % | 35 V |
190 A | 2.75 kg/h | 1.6 mm | 87 % | 27 V |
300 A | 4.6 kg/h | 1.6 mm | 87 % | 30 V |
365 A | 5.6 kg/h | 1.6 mm | 88 % | 33 V |
410 A | 6.35 kg/h | 1.6 mm | 89 % | 33 V |
450 A | 7.3 kg/h | 1.6 mm | 90 % | 33 V |
500 A | 9.11 kg/h | 1.6 mm | 90 % | 39 V |
Classificações
Classificações |
AWS/ASME SFA 5.36 : E71T1-C1A2-CS2 AWS/ASME SFA 5.36 : E71T1-M21A2-CS2 |
Aprovações
Aprovações |
AWS/ASME SFA 5.36 E71T1-C1A2-CS2 AWS/ASME SFA 5.36 E71T1-M21A2-CS2 |
As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB. |
Composição Química
C | Mn | Si | ||||||||||||
100% CO2 | ||||||||||||||
0.04 % | 1.3 % | 0.5 % | ||||||||||||
Ar+20-25% CO2 | ||||||||||||||
0.055 % | 1.5 % | 0.6 % |